??????????????铜仁二中高考录取名单(持续更新)
序号 | 准考证 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 501102630 | 杨嘉莉 | 高三13 | 上海交大 |
2 | 501102076 | 凡周 | 高三27 | 西安交通大学 |
3 | 501101896 | 龙倩 | 高三13 | 中山大学 |
4 | 501102286 | 杨海 | 高三21 | 四川大学 |
5 | 501101872 | 姚丽仪 | 高三17 | 中南大学 |
6 | 501102110 | 蒋瑞 | 高三21 | 湖南大学 |
7 | 501103078 | 王五平 | 高三27 | 西北农林科技大学 |
8 | 501102381 | 安唯康 | 高三26 | 国防科技大学 |
9 | 501102045 | 黄渝 | 高三8 | 空军招收飞行员工作局 |
10 | 501102556 | 牟昱娇 | 高三17 | 西南大学 |
11 | 501102209 | 徐蓝青 | 高三28 | 西南大学 |
12 | 501101898 | 黄艳思 | 高三28 | 西南大学 |
13 | 501250976 | 韩明峰 | 高三1 | 西南大学 |
14 | 501102617 | 符光亮 | 高三27 | 西南大学 |
15 | 501101708 | 刘明 | 高三21 | 西南大学 |
16 | 501143125 | 刘伟 | 高三20 | 陕西师范大学 |
17 | 501143130 | 龙号 | 高三22 | 陕西师范大学 |
18 | 501143133 | 蔡明民 | 高三20 | 陕西师范大学 |
19 | 501143136 | 蒲冰婵 | 高三24 | 东北师范大学 |
20 | 501101816 | 曾睿濠 | 高三8 | 武汉理工大学 |
21 | 501102143 | 吴淋彬 | 高三27 | 武汉理工大学 |
22 | 501200778 | 田爱军 | 高三2 | 上海外国语大学 |
23 | 501250993 | 陈洪妃 | 高三1 | 江西师范大学 |
24 | 501101875 | 张启科 | 高三13 | 大连海事大学 |
25 | 501102355 | 刘鑫誉 | 高三28 | 大连海事大学 |
26 | 501143123 | 王睿 | 高三24 | 北京体育大学 |
27 | 501241018 | 李琼 | 高三1 | 北京体育大学 |
28 | 501200821 | 李田 | 高三2 | 北京体育大学 |
29 | 501143139 | 张郭 | 高三16 | 上海体育学院 |
30 | 501143118 | 刘江松 | 高三24 | 武汉体育学院 |
31 | 501143134 | 袁仕海 | 高三20 | 武汉体育学院 |
32 | 501143128 | 彭徽 | 高三20 | 武汉体育学院 |
33 | 501153114 | 张可祎 | 高三22 | 武汉体育学院 |
34 | 501143116 | 刘鹏 | 高三20 | 天津体育学院 |
35 | 501241010 | 田洪民 | 高三6 | 哈尔滨体育学院 |
36 | 501102518 | 廖鸿志 | 高三17 | 陆军步兵学院 |
37 | 501102885 | 杨旭 | 高三19 | 陆军步兵学院 |
38 | 501102081 | 谢家荣 | 高三23 | 陆军勤务学院 |
39 | 501102842 | 马艺程 | 高三11 | 海军军医大学 |
40 | 501102408 | 易雅泽 | 高三15 | 中国人民公安大学 |
41 | 501102217 | 郭雨涛 | 高三17 | 中国人民公安大学 |
42 | 501102341 | 王希乔 | 高三25 | 中央司法警官学院 |
43 | 501101705 | 陈蒜 | 高三23 | 武警警官学院 |
44 | 501102094 | 杨弘志 | 高三23 | 武警警官学院 |
45 | 501250975 | 蔡佳艺 | 高三6 | 新疆师大 |
46 | 501153103 | 何毓珉 | 高三17 | 浙江传媒学院 |
47 | 501102573 | 任廷江 | 高三21 | 北京电子科技学院 |
48 | 501102716 | 杨帅 | 高三21 | 沈阳工业大学 |
49 | 501241013 | 张国立 | 高三6 | 西南民族大学 |
50 | 501200927 | 苏惠婷 | 高三5 | 天津商业大学 |
51 | 501250992 | 刘斯琪 | 高三6 | 四川音乐学院 |
52 | 501153112 | 吴丽蓉 | 高三18 | 四川音乐学院 |
53 | 501250984 | 蒋心怡 | 高三5 | 四川音乐学院 |
54 | 501143137 | 李林森 | 高三16 | 贵州大学 |
55 | 501143127 | 王睿轩 | 高三12 | 贵州大学 |
56 | 501143132 | 张峰 | 高三10 | 贵州大学 |
57 | 501143135 | 杨涛 | 高三18 | 贵州大学 |
58 | 501143120 | 刘兵 | 高三22 | 贵州大学 |
59 | 501143138 | 马山峰 | 高三22 | 贵州大学 |
60 | 501143127 | 王睿轩 | 高三12 | 贵州大学 |
61 | 501101988 | 朱勇 | 高三28 | 贵州大学 |
62 | 501101962 | 冉青松 | 高三27 | 贵州大学 |
63 | 501102384 | 曾紫惠 | 高三17 | 贵州大学 |
64 | 501101997 | 李昌发 | 高三12 | 贵州大学 |
65 | 501102243 | 杨璟懿 | 高三27 | 贵州师范大学 |
66 | 501153107 | 曾欣然 | 高三20 | 贵州师范大学 |
67 | 501101984 | 杜雨浪 | 高三27 | 贵州财经大学 |
68 | 501102104 | 张俊烽 | 高三21 | 贵州理工学院 |
69 | 501241011 | 余泊军 | 高三5 | 贵州民族大学 |
70 | 501250972 | 李欣樾 | 高三5 | 贵州民族大学 |
71 | 501250994 | 罗烨 | 高三5 | 贵州民族大学 |
72 | 501250977 | 毛艺雯 | 高三5 | 贵州民族大学 |
73 | 501241012 | 陈安欲 | 高三3 | 贵州医科大学 |
74 | 501102697 | 刘丽 | 高三27 | 贵州医科大学 |
75 | 501241012 | 陈安欲 | 高三3 | 贵州医科大学 |
76 | 501102807 | 赵丹阳 | 高三27 | 贵州医科大学 |
77 | 501102545 | 简绍龙 | 高三13 | 贵州警察学院 |
78 | 501200799 | 胡耀辉 | 高三1 | 贵州武警学院 |
79 | 501102315 | 石登才 | 高三22 | 贵州警察学院 |
80 | 501102966 | 陈静伟 | 高三27 | 遵义医学院 |
81 | 501241000 | 何黔芬 | 高三1 | 黔南民族师范学院 |
82 | 501250967 | 孙江宁 | 高三5 | 铜仁学院 |
?
?
?
?
?
?
?